Get your FREE, no obligation trade-in valuation

Valuation Form

Land Rover Defender 90 TD5 (U301)

NEW GALVANISED CHASSIS + MORE

£24,990
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
TD5 2.5 3dr SUV Manual Diesel
1999 (V)
115,000 Mls
Diesel
Manual
2.5L
SUV
Green
3
- g/km
120 BHP
0 MPG
-
Vehicle Description
ALL STOCK AVAILABLE AT www.plymouthcars.co.uk **WE ACCEPT PART EXCHANGE VEHICLES**, 3 Months Parts And Labour Warranty Extendable To 3 Years, Used Car Sales Plymouth, We Are Located Overlooking Cattedown Roundabout In Plymouth City Centre PL4 9HU, NOT ALL VEHICLES ARE KEPT ONSITE - PLEASE CALL AHEAD TO AVOID DISAPPOINTMENT, What3Words class.link.harder, Please Visit Our Website For Our Full Stock www.plymouthcars.co.uk, Call O1752 515100, Part Exchanges Welcome,
Technical Details
Performance
Engine Size 2495 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 120 bhp
Dimensions
Height 2076 mm
Length 3883 mm
Width 1790 mm
Emissions & Performance
CO2 g/km
Combined 0 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
0 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
-
6 months
-
CO2
-
-
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel